Wóz strażacki 6000L średniej wielkości zbiornika na wodę
Wóz strażacki 6000L średniej wielkości zbiornika na wodę
Główne parametry wydajności
Przedmiot | Parametr | ||
Podwozie | Chongqing ISUZU | ||
Wymiar (mm) | Mniejsze lub równe 8160×2460×3400 | ||
Liczba miejsc | 6 | ||
Moc silnika (kW) | 177(2400r/min) | ||
Norma emisji | Chiny | ||
Pełne obciążenie (kg) | Mniejsze lub równe 16000 | ||
Maks. prędkość (km/h) | Większy lub równy 95 | ||
Rozstaw osi (mm) | 4500 | ||
Pojemność zbiornika (kg) | 6000 | Woda: 6000 | |
Pompa pożarowa | Model | CB20.10/20.40 | |
Przepływ (l/s) | Normalne ciśnienie: 40, średnie ciśnienie: 20 | ||
Ciśnienie (MPa) | Normalne ciśnienie:1. 0, średni nacisk:2.0 | ||
Monitor przeciwpożarowy | Model | PL32/PS40W | |
Przepływ (l/s) | 32/40 | ||
Ciśnienie (MPa) | 1.0 | ||
Odległość strzelania (m) | Woda Większa lub równa 60, piana Większa lub równa 55 | ||
Haomiao zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich głównych parametrów wydajnościowych i zdjęć ze względu na postęp technologiczny.
Popularne Tagi: Wóz strażacki o średniej wielkości 6000l, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, Pojazd brygady straży pożarnej, Pojazd supresji ogniowej z zbiornikiem na wodę, Decyzja o tankowcu tankowca, Zwroty ze strefy tankowców z inwestycji, Mobilny cysterna na wodę do pożaru, Amortyzacja stażu do wody
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













