Wóz strażacki z lekkiej pianki 2000L
Wóz strażacki z lekkiej pianki 2000L
Główny parametr wydajności
Przedmiot | Parametr | |
Podwozie | JAC lub Chongqing ISUZU | |
Wymiary (mm) | Mniejsze lub równe 6380×1850×2860 | |
Liczba miejsc | 2 plus 3 | |
Moc silnika (kW/obr/min) | 88/2800 | |
Norma emisji | Chiny IV lub V | |
Rozstaw kół (mm) | 3360 | |
Maksymalna prędkość (km/h) | Większe lub równe 80 | |
Pojemność zbiornika (kg) | 2000 | Woda: 1000 |
Pianka: 1000 | ||
Model pompy | CB10/30 | |
Przepływ pompy (l/s/MPa) | 30/1.0 | |
Model monitora przeciwpożarowego | PP24 | |
Przepływ (l/s) | 24 | |
Ciśnienie (MPa) | 1.0 | |
Odległość strzelania (m) | Woda Większa lub równa 45 piana Większa lub równa 40 | |
Haomiao zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich głównych parametrów wydajnościowych i zdjęć ze względu na postęp technologiczny.
Popularne Tagi: 2000l lekki wóz strażacki z pianką, Chiny, fabryka, dostawcy, producenci, Cysterna zbiornika na wodę hipoteczna, Zakup w tanku w zbiorniku stole, Pojazd supresji ogniowej z zbiornikiem na wodę, Ciężarówka przeciwpożarowa, Koszt stażu do wody, Wartość stażu do tankowania wody
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













